搜索
|
|
||||
| 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学制 |
| 李欢 | 355 | 82.4 | 75.56 | 全日制 |
| 孙嘉靖 | 310 | 83 | 70.4 | 全日制 |
| 郭斌 | 341 | 71 | 69.32 | 全日制 |
| 刘书林 | 300 | 83 | 69.2 | 全日制 |
| 康明珂 | 288 | 86.6 | 69.2 | 全日制 |
| 王瀚 | 347 | 68.2 | 68.92 | 全日制 |
| 鞠鹏宇 | 317 | 74 | 67.64 | 全日制 |
| 李晨婧 | 327 | 69.8 | 67.16 | 全日制 |
| 周永根 | 306 | 75.8 | 67.04 | 全日制 |
| 李京京 | 304 | 72.8 | 65.6 | 全日制 |
| 张源 | 309 | 65.4 | 63.24 | 全日制 |
| 李芍颖 | 269 | 75 | 62.28 | 全日制 |
| 王丹 | 276 | 71.4 | 61.68 | 全日制 |
| 杨敏敏 | 319 | 87.2 | 73.16 | 全日制 |
| 陈猛 | 323 | 82.4 | 71.72 | 全日制 |
| 刘明明 | 316 | 79.4 | 69.68 | 全日制 |
| 刘云东 | 307 | 81.8 | 69.56 | 全日制 |
| 章梦雨 | 342 | 69 | 68.64 | 全日制 |
| 季哲宇 | 323 | 74.2 | 68.44 | 全日制 |
| 金宇琨 | 307 | 77.6 | 67.88 | 全日制 |
| 李琦 | 271 | 87.8 | 67.64 | 全日制 |
| 穆艺凡 | 289 | 80 | 66.68 | 全日制 |
| 孟凡栋 | 286 | 78.8 | 65.84 | 全日制 |
| 李海鳌 | 284 | 74.2 | 63.76 | 全日制 |
| 吴宝林 | 294 | 69.8 | 63.2 | 全日制 |
| 张君 | 359 | 84.4 | 76.84 | 全日制 |
| 许佳庚 | 346 | 86.2 | 76 | 全日制 |
| 杨雷 | 354 | 81.8 | 75.2 | 全日制 |
| 龙行 | 345 | 82 | 74.2 | 全日制 |
| 何佳晨 | 339 | 79.4 | 72.44 | 全日制 |
| 张灵峰 | 349 | 74.6 | 71.72 | 全日制 |
| 张靖龙 | 331 | 79.4 | 71.48 | 全日制 |
| 程柯岩 | 336 | 76.8 | 71.04 | 全日制 |
| 陈国军 | 319 | 79.8 | 70.2 | 全日制 |
| 龙坤 | 337 | 72.4 | 69.4 | 全日制 |
| 张超伟 | 319 | 77.2 | 69.16 | 全日制 |
| 孙荡荡 | 269 | 83.2 | 65.56 | 全日制 |
| 高帅 | 275 | 79.4 | 64.76 | 全日制 |
| 芦吉青 | 296 | 71.8 | 64.24 | 全日制 |
| 段仁哲 | 284 | 74.8 | 64 | 全日制 |
| 杜威 | 351 | 86.4 | 76.68 | 全日制 |
| 董照 | 351 | 83.6 | 75.56 | 全日制 |
| 闫贞贞 | 316 | 92 | 74.72 | 全日制 |
| 鹿琳睿 | 313 | 88.4 | 72.92 | 全日制 |
| 申超凡 | 326 | 83.4 | 72.48 | 全日制 |
| 黄凯杰 | 363 | 70.2 | 71.64 | 全日制 |
| 张衡 | 296 | 86.2 | 70 | 全日制 |
| 董嘉辉 | 302 | 84 | 69.84 | 全日制 |
| 齐晓 | 313 | 79.2 | 69.24 | 全日制 |
| 徐政伟 | 293 | 85.2 | 69.24 | 全日制 |
| 李远谋 | 288 | 85.2 | 68.64 | 全日制 |
| 冯赟 | 300 | 79.2 | 67.68 | 全日制 |
| 常迪文 | 273 | 81.8 | 65.48 | 全日制 |
