搜索
| 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学制 |
| 王建辉 | 304 | 78.6 | 67.92 | 非全日制 |
| 高佺 | 296 | 80.2 | 67.6 | 非全日制 |
| 刘瑢 | 290 | 76.4 | 65.36 | 非全日制 |
| 朱亚飞 | 277 | 76.6 | 63.88 | 非全日制 |
| 刘延涛 | 279 | 75.2 | 63.56 | 非全日制 |
| 张心怡 | 337 | 79.6 | 72.28 | 全日制 |
| 温仕轩 | 323 | 79.8 | 70.68 | 全日制 |
| 陈鹏飞 | 300 | 79.2 | 67.68 | 全日制 |
| 张希望 | 313 | 74.4 | 67.32 | 全日制 |
| 李屹恒 | 287 | 81.8 | 67.16 | 全日制 |
| 谭清峰 | 287 | 78.2 | 65.72 | 全日制 |
| 牛放 | 347 | 85.4 | 75.8 | 全日制 |
| 吴骞 | 334 | 83.8 | 73.6 | 全日制 |
| 郑云方 | 326 | 85.6 | 73.36 | 全日制 |
| 赵兴民 | 297 | 79.8 | 67.56 | 全日制 |
| 王怡 | 312 | 88.6 | 72.88 | 全日制 |
| 杨立 | 351 | 82.8 | 75.24 | 全日制 |
| 金超 | 330 | 84.6 | 73.44 | 全日制 |
| 王蔓 | 304 | 92 | 73.28 | 全日制 |
| 张权 | 324 | 74.2 | 68.56 | 全日制 |
| 郭秋芳 | 345 | 78.6 | 72.84 | 全日制 |
| 萧楚怀 | 309 | 85 | 71.08 | 全日制 |
| 吕波 | 323 | 67 | 65.56 | 全日制 |
| 代光帝 | 341 | 78 | 72.12 | 全日制 |
| 唐国勇 | 334 | 79 | 71.68 | 全日制 |
| 杨国庆 | 286 | 82.8 | 67.44 | 全日制 |
| 李明刚 | 320 | 87.8 | 73.52 | 全日制 |
| 任一平 | 355 | 81.8 | 75.32 | 全日制 |
| 冯宗鑫 | 333 | 82 | 72.76 | 全日制 |
| 冯子轩 | 319 | 85.4 | 72.44 | 全日制 |
| 张明明 | 322 | 84 | 72.24 | 全日制 |
| 许瑞龙 | 325 | 81.8 | 71.72 | 全日制 |
| 崔灿扬 | 323 | 78.6 | 70.2 | 全日制 |
| 李荣超 | 332 | 71.2 | 68.32 | 全日制 |
| 商春潮 | 319 | 74.8 | 68.2 | 全日制 |
