搜索
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学制 |
| 1 | 薛婷婷 | 284 | 84.6 | 67.92 | 非全日制 |
| 2 | 乔煜哲 | 290 | 76.8 | 65.52 | 非全日制 |
| 3 | 刘悟文 | 273 | 76 | 63.16 | 非全日制 |
| 4 | 李敬娜 | 358 | 87.6 | 78 | 全日制 |
| 5 | 刘武超 | 363 | 83 | 76.76 | 全日制 |
| 6 | 谢易 | 352 | 84.6 | 76.08 | 全日制 |
| 7 | 荀子儒 | 352 | 80.2 | 74.32 | 全日制 |
| 8 | 涂勇 | 352 | 80.2 | 74.32 | 全日制 |
| 9 | 张凡 | 321 | 85.4 | 72.68 | 全日制 |
| 10 | 雷夏彤 | 316 | 85.4 | 72.08 | 全日制 |
| 11 | 何满江 | 324 | 78 | 70.08 | 全日制 |
| 12 | 秦洛 | 286 | 85 | 68.32 | 全日制 |
| 13 | 杨名扬 | 298 | 80 | 67.76 | 全日制 |
| 14 | 刘政 | 303 | 78.2 | 67.64 | 全日制 |
| 15 | 周月 | 308 | 76.4 | 67.52 | 全日制 |
| 16 | 任恩泽 | 313 | 74.8 | 67.48 | 全日制 |
